Tabla Potencias en función del tamaño y el nº de polos del motor (*)
| Potencia (kW) | ||||||
| (Haz click para descargar) | Nº Polos | |||||
| Tamaño | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
| 112M | 2,2 | 1,4 | ||||
| 132S | 3,2 | 3 | 1,9 | |||
| 132M | 4,8 | 3,5 | 2,6 | |||
| 160M | 7,5 | 5,5 | 4 | |||
| 160L | 11 | 7,5 | 5,5 | |||
| 180M | ||||||
| 180L | 15 | 11 | 7,5 | |||
| 200 L 2P | 18,5 | |||||
| 200L 4-12P | 22 | 15 | 11 | |||
| 225M 2P | 18,5 | 15 | ||||
| 225M 4-12P | 30 | 22 | 18,5 | |||
| 250M 2P | 37 | 27 | 22 | 18,5 | ||
| 250M 4-12P | 45 | 34 | 27 | 22 | ||
| 280S 2P | 55 | 45 | 37 | 30 | ||
| 280S 4-12P | 55 | 45 | 37 | 30 | ||
| 280M 2P | 75 | 55 | 45 | 37 | ||
| 280M 4-12P | 75 | 55 | 45 | 37 | ||
| 315S 2P | 90 | 75 | 55 | 45 | ||
| 315S 4-12P | 90 | 75 | 55 | 45 | ||
| 315M 2P | 110 | 90 | 75 | 55 | ||
| 315M 4-12P | 110 | 90 | 75 | 55 | ||
| 355M 2P | 132 | 110 | 90 | 75 | ||
| 355M 4-12P | 132 | 110 | 90 | 75 | ||
| 355L 2P | 160 | 132 | 110 | 90 | ||
| 355L 4-12P | 160 | 132 | 110 | 90 | ||
| 400M 2P | 200 | 160 | 132 | 110 | ||
| 400M 4-12P | 250 | 200 | 160 | 132 | ||
| 450M 2P | 340 | 250 | 200 | 160 | ||
| 450M 4-12P | 400 | 340 | 250 | 200 | ||
Potencias calculadas para Servicio Contínuo, S1
Motores con o sin Freno electromagnético
(*) Obeki calcula, diseña y fabrica los motores a medida de las necesidades y especificaciones de sus clientes. Por tanto los datos de la presente tabla son sólo referenciales. Para cualquier consulta para un motor que no encaje en la tabla superior no duden en consultarnos.