Caminos de rodillos - Tabla de Potencias (kW) Motores alimentados por variador
| Potencia (kW) | ||||||||
| (Haz click para descargar) | Nº Polos | |||||||
| Altura Eje | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| 112 | B3 | B5 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | |
| 132 | B3 | B5 | 4,4 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,1 | |
| 160 | B3 | B5 | 8 | 7,5 | 5 | 3 | 2,8 | |
| 180 | B3 | B5 | 11 | 9,5 | 7,5 | 6,5 | 4,5 | |
| 200 | B3 | B5 | 18,5 | 12,5 | 9 | 8,5 | 6,5 | |
| 225 | B3 | B5 | 22 | 16,5 | 13 | 11 | 8,5 | |
| 250 | B3 | B5 | 33 | 25 | 20 | 17 | 12 | |
| 280 | B3 | B5 | 55 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
| 315 | B3 | B5 | 80 | 66 | 55 | 44 | 35 | |
Caminos de rodillos- Tabla de Pares (Nm) para Motores de Arranque Directo
| Par (Nm) | ||||||||
| (Haz click para descargar) | Nº Polos | |||||||
| Altura Eje | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 100 | B3 | B5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | ||
| 112 | B3 | B5 | 12 | 11 | 10 | 8 | ||
| 132 | B3 | B5 | 35 | 35 | 26 | 30 | ||
| 160 | B3 | B5 | 90 | 70 | 70 | 70 | ||
| 180 | B3 | B5 | 150 | 130 | 120 | 120 | ||
| 200 | B3 | B5 | 280 | 240 | 260 | 230 | ||
| 225 | B3 | B5 | 400 | 380 | 450 | 400 | ||
| 250 | B3 | B5 | 900 | 770 | 650 | 600 | ||
| 280 | B3 | B5 | 1600 | 1300 | 1250 | 1250 | ||
| 315 | B3 | B5 | 2200 | 1800 | 1800 | 1700 | ||
Servicio: Las potencias y pares indicadas en las tablas superiores son referenciales y deben de adecuarse al Servicio de la aplicación a la que van destinadas
Refrigeración: IC410 (sin ventilador)
(*) Obeki calcula, diseña y fabrica los motores a medida de las necesidades y especificaciones de sus clientes. Por tanto los datos de la presente tabla son sólo referenciales. Para cualquier consulta para un motor que no encaje en la tabla superior no duden en consultarnos.