
| Potencia (kW) | ||||||||||||||||
| (Haz click para descargar) | Nº Polos | |||||||||||||||
| Altura Eje | 2 | 4 | 6 | 8 | 2/4/12 | 2/4 | 4/8 | |||||||||
| 225M 2P | 45 | |||||||||||||||
| 225M 4-12P | 45 | 30 | 22 | 42/42/14 | 40/34 | 25/20 | ||||||||||
| 250M 2P | 55 | |||||||||||||||
| 250M 4-12P | 55 | 37 | 30 | 50/50/16,5 | 55/45 | 35/25 | ||||||||||
| 280M 2P | 90 | |||||||||||||||
| 280M 4-12P | 90 | 55 | 45 | 70/70/23 | 80/70 | 52/40 | ||||||||||
| 315S 2P | 110 | |||||||||||||||
| 315S 4-12P | 110 | 75 | 55 | 85/85/28 | 90/80 | 65/50 | ||||||||||
Motores de 1 velocidad: Potencia calculada para Servicio Contínuo S1
Motores de varias velocidades: Potencia calculada para Servicio Intermitente S2-30'
Grado de protección IP56
Refrigeración IC410 (sin ventilador)
Motores con Freno electromagnético de CC o de CA
(*) Obeki calcula, diseña y fabrica los motores a medida de las necesidades y especificaciones de sus clientes. Por tanto los datos de la presente tabla son sólo referenciales. Para cualquier consulta para un motor que no encaje en la tabla superior no duden en consultarnos.