| (Haz click para descargar) | Potencia (kW) | ||||||||||||||
| Nº Polos | |||||||||||||||
| Tamaño | 2 | 4 | 6 | 8 | 2/4 | 4/8 | 2/6 | 2/8 | 2/12 | 4/6 | 4/12 | 4/16 | 4/24 | ||
| 71 | B3 | B5 | 0,37 |
0,25 |
0,18 |
0,12 |
|||||||||
| 0,55 | 0,37 | 0,25 | 0,18 | ||||||||||||
| 80 | B3 | B5 | 0,75 | 0,55 | 0,37 | 0,25 | 0,55/0,37 | 0,25/0,18 | |||||||
| 1,1 | 0,75 | 0,55 | 0,37 | 0,75/0,55 | 0,37/0,25 | 0,37/0,12 | 0,37/0,09 | ||||||||
| 90S | B3 | B5 | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 1,1/0,75 | 0,55/0,3 | 0,55/0,18 | 0,55/0,12 |
0,55/0,09 |
0,37/0,24 |
0,37/0,12 |
|||
| 90L | B3 | B5 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 0,55 | 1,5/1,1 | 0,75/0,4 | 0,75/0,25 | 0,75/0,18 | 0,75/0,12 | 0,55/0,37 | 0,55/0,18 | ||
| 100L | B3 | B5 | 3 | 2,2 | 1,5 | 0,75 | 2,2/1,5 | 1,1/0,6 | 1,1/0,37 | 1,1/0,27 | 1,1/0,18 | 1,1/0,75 | 1,1/0,37 | ||
| 3 | 1,1 | 3/2,2 | 1,5/0,8 | 1,5/0,5 | 1,5/0,37 | 1,5/0,25 | |||||||||
| 112M | B3 | B5 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 2,2 | 1,5 | 4,5/3,3 | 1,8/1,3 | 2,2/0,75 | 2,2/0,55 | 2,2/0,35 | 1,5/1 | 1,5/0,5 | |||||
| 132S | B3 | B5 | 5,5 | 5,5 | 3 | 2,2 | 5/4,4 | 2,2/1,4 | 3/1 | 3/0,75 | 3/0,5 | 2,2/1,5 | 2,2/0,75 | ||
| 7,5 | |||||||||||||||
| 132M | B3 | B5 | 7,5 | 4 | 3 | 6/5 | 3/2,2 | 4/1,35 | 4/1 | 4/0,67 | 3/2 | 3/1 | |||
| 5,5 | 3,7/2,5 | 5,5/1,8 | 5,5/1,35 | 5,5/0,9 | 3,5/2,3 | 3,5/1,15 | 3,5/0,85 | 3,5/0,55 | |||||||
| 160M | B3 | B5 | 11 | 11 | 7,5 | 4 | 11/9 | 5/3,5 | 8,8/2,9 | 8,8/2,2 | 8,8/1,45 | 5/3,5 | 5/1,7 | 5/1,25 | 5/0,8 |
| 15 | 5,5 | ||||||||||||||
| 160L | B3 | B5 | 18,5 | 15 | 11 | 7,5 | 13/11 | 7,5/5 | 11/3,6 | 11/3 | 11/1,8 | 7,5/5 | 7,5/2,5 | 7,5/2,5 | 7,5/1,2 |
| 180M | B3 | B5 | 22 | 18,5 | 14/4,6 | 14/3,5 | 14/2,3 | ||||||||
| 180L | B3 | B5 | 22 | 15 | 11 | 17/14 | 11/8 | 17/5,5 | 17/4,25 | 17/2,8 | 11/7 | 11/3,5 | 10/2,5 | 10/1,7 | |
| 20,5/17 | 13/8,5 | ||||||||||||||
| 200L | B3 | B5 | 30 | 30 | 18,5 | 15 | 28/23,5 | 18,5/12,5 | 23/7,6 | 23/5,75 | 23/3,8 | 15/10 | 15/5 | 15/3,75 | 15/2,5 |
| 37 | 22 | 18/12 | 18/6 | ||||||||||||
| 200XL | B3 | B5 | 22/14,5 |
22/7,3 |
18/4,5 |
18/3 |
|||||||||
| 22/5,5 | 22/3,6 | ||||||||||||||